Perhatikan ilustrasi di bawah ini.
Langkah Pengiriman Kantong dan Sample Darah
Bagian Formulir Pengiriman
Nama Isian —————————————— | Penjelasan ——————————————————————————————— |
---|---|
Tanggal Pengiriman | Tanggal dan waktu ketika kantong darah atau sampel dikirim. |
No. Reg Pengiriman | Nomor registrasi unik untuk setiap transaksi pengiriman darah dan sampel. |
Nama Petugas | Nama petugas yang bertanggung jawab atas proses pengiriman. |
Kirim Labu | Pilihan "Ya" atau "Tidak" untuk menentukan apakah kantong darah akan dikirim. |
Kirim Sample | Pilihan "Ya" atau "Tidak" untuk menentukan apakah sampel darah akan dikirim. |
Is Final Transaksi | Pilihan "Ya" untuk menandakan transaksi telah selesai dan dikirim secara final. |
Bagian Data Pengiriman Kantong Darah
Nama Kolom —————————————— | Penjelasan ——————————————————————————————— |
---|---|
No Barcode | Nomor barcode unik pada kantong darah. |
No Kantong | Nomer urut kantong pada transaksi pengiriman. Generate otomatis ketika menginput barcode kantong darah |
Golongan Darah | Golongan darah (A, B, AB, O) dari kantong darah yang dikirim. |
Jenis Komponen Darah | Jenis komponen yang dikirim, seperti WB (Whole Blood), PRC (Packed Red Cells), TC (Thrombocyte Concentrate), atau FFP (Fresh Frozen Plasma). |
Jenis Kantong | Jenis kantong yang digunakan, bisa single, double, atau triple sesuai kebutuhan pemrosesan darah. |
Volume Darah (ml) | Jumlah darah dalam kantong dalam satuan mililiter. |
Kondisi Kantong | Status kantong darah (baik, rusak, atau ada keterangan khusus). |
Suhu Kantong Darah (°C) | Suhu kantong darah pada saat dikirim untuk memastikan penyimpanan sesuai standar. |
Aksi | Tindakan yang bisa dilakukan, misalnya edit atau hapus data kantong darah. |
Bagian Data Pengiriman Sample Darah
Nama Kolom —————————————— | Penjelasan ——————————————————————————————— |
---|---|
No Barcode | Nomor barcode unik pada tabung sampel darah. |
No Kantong | Nomer urut sample pada transaksi pengiriman. Generate otomatis ketika menginput barcode kantong darah |
Sample EDTA | Jenis sampel yang dikirim, biasanya dalam tabung EDTA untuk pemeriksaan laboratorium. |
Volume Sample (3 ml) | Volume darah dalam tabung sampel, umumnya 3 ml. |
Jml Tabung Sample | Jumlah tabung sampel yang dikirim. |
Aksi | Tindakan yang bisa dilakukan, misalnya edit atau hapus data sampel darah. |
Data yang sudah tersimpan bisa di cari dengan tekan tombol cari. Bisa diubah selama belum transaksi final
